Dashboard PharmaGo
Monitoring Pengantaran Obat Realtime
Pesanan
7
Pengantaran
5
Dalam Perjalanan
0
Kurir Aktif
7
Ringkasan Operasional
4
Selesai
0
Dalam Perjalanan
Rp 710.000
Total Pendapatan
Monitoring Realtime
📦 Pesanan Terbaru
| Invoice | Pelanggan | Status | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| INV20260530132838 | fery | Selesai | Rp 0 | 👁 |
| INV012 | Hendra Gunawan | Menunggu | Rp 88.000 | 👁 |
| INV009 | Eko Prasetyo | Menunggu | Rp 147.000 | 👁 |
| INV006 | Dedi Saputra | Menunggu | Rp 54.000 | 👁 |
| INV005 | Rina Kurnia | Menunggu | Rp 132.000 | 👁 |
| INV003 | Nurul Hikmah | Menunggu | Rp 210.000 | 👁 |
| INV002 | Budi Santoso | Menunggu | Rp 79.000 | 👁 |
🚚 Performa Pengantaran
80%
Total Pengiriman :
5
Selesai : 4
Selesai : 4
💊 Top Obat Terkirim
Paracetamol 500mg
Vitamin C 500mg
Amoxicillin 500mg
Antasida Doen
CTM 4mg
👨⚕️ Kurir Aktif
Andi Setiawan
3
HFS
0
Farhan Akbar
0
Rudi Hartono
0
Dewi Lestari
0